|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Staphylococcal Enterotoxin |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Toxic Shock Syndrome Toxin-1; Chain: A, B, C; Synonym: Tsst-1 |
| Author | K.R.Acharya,A.C.Papageorgiou |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.070000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2qilb-1 | 1 | B:1:- | B:16:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:92:- | B:194:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Grasp | ||||
| 2qilb-2 | 1 | B:17:- | B:91:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]