|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Hormone |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Methylparaben Insulin; Chain: A, B, C, D |
| Author | J.L.Whittingham,E.J.Dodson,P.C.E.Moody,G.G.Dodson |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 1.900000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mtha-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:2:- | B:29:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mthb-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:2:- | B:29:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mthc-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mthd-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]