![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Dioxygenase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Protocatechuate 3,4-dioxygenase; Chain: A, B, C, D, E, F, M, N, O, P, Q, R; Ec: 1.13.11.3; Engineered: Cloned And Mutated Gene; Mutation: Y447h; Biological_unit: Oligomer Of 12 Copies Of The Alpha And Beta Chains |
Author | A.M.Orville,J.D.Lipscomb,D.H.Ohlendorf |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.100000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcda-1 | 1 | A:1:- | A:200:- | Rasmol | Enter |
2 | M:301:- | M:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdm-1 | 1 | A:1:- | A:200:- | Rasmol | Enter |
2 | M:301:- | M:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdb-1 | 1 | B:1:- | B:200:- | Rasmol | Enter |
2 | N:301:- | N:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdn-1 | 1 | B:1:- | B:200:- | Rasmol | Enter |
2 | N:301:- | N:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdc-1 | 1 | C:1:- | C:200:- | Rasmol | Enter |
2 | O:301:- | O:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdo-1 | 1 | C:1:- | C:200:- | Rasmol | Enter |
2 | O:301:- | O:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdd-1 | 1 | D:1:- | D:200:- | Rasmol | Enter |
2 | P:301:- | P:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdp-1 | 1 | D:1:- | D:200:- | Rasmol | Enter |
2 | P:301:- | P:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcde-1 | 1 | E:1:- | E:200:- | Rasmol | Enter |
2 | Q:301:- | Q:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdq-1 | 1 | E:1:- | E:200:- | Rasmol | Enter |
2 | Q:301:- | Q:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdf-1 | 1 | F:1:- | F:200:- | Rasmol | Enter |
2 | R:301:- | R:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcdr-1 | 1 | F:1:- | F:200:- | Rasmol | Enter |
2 | R:301:- | R:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]