![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Dioxygenase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Protocatechuate 3,4-dioxygenase; Chain: A, M, B, N, C, O, D, P, E, Q, F, R; Ec: 1.13.11.3; Biological_unit: Alpha/BETA 12-mer; Other_details: Entry Contains Alpha/BETA 6-mer |
Author | A.M.Orville,J.D.Lipscomb,D.H.Ohlendorf |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.400000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcna-1 | 1 | A:1:- | A:200:- | Rasmol | Enter |
2 | M:301:- | M:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnm-1 | 1 | A:1:- | A:200:- | Rasmol | Enter |
2 | M:301:- | M:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnb-1 | 1 | B:1:- | B:200:- | Rasmol | Enter |
2 | N:301:- | N:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnn-1 | 1 | B:1:- | B:200:- | Rasmol | Enter |
2 | N:301:- | N:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnc-1 | 1 | C:1:- | C:200:- | Rasmol | Enter |
2 | O:301:- | O:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcno-1 | 1 | C:1:- | C:200:- | Rasmol | Enter |
2 | O:301:- | O:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnd-1 | 1 | D:1:- | D:200:- | Rasmol | Enter |
2 | P:301:- | P:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnp-1 | 1 | D:1:- | D:200:- | Rasmol | Enter |
2 | P:301:- | P:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcne-1 | 1 | E:1:- | E:200:- | Rasmol | Enter |
2 | Q:301:- | Q:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnq-1 | 1 | E:1:- | E:200:- | Rasmol | Enter |
2 | Q:301:- | Q:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnf-1 | 1 | F:1:- | F:200:- | Rasmol | Enter |
2 | R:301:- | R:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
3pcnr-1 | 1 | F:1:- | F:200:- | Rasmol | Enter |
2 | R:301:- | R:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]