|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Hormone |
| Compound | Insulin Complex With Clupeine Z, Meta-cresol, And Zinc |
| Author | P.Balschmidt,F.B.Hansen,E.Dodson,G.Dodson,F.Korber |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.000000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7insa-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7insb-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7insc-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7insd-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7inse-1 | 1 | E:1:- | E:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:1:- | F:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7insf-1 | 1 | E:1:- | E:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:1:- | F:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7insg-1 | 1 | G:5:- | G:43:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]