| Protein 1 | Protein 2 | PIPs Score | Database |
|---|---|---|---|
| GNB4 | GNG13 | 0.0225 |
|
| GNB4 | GNG12 | 1.18 |
|
| GNB4 | MRPS2 | 0.198 | O |
| GNB4 | RIPK3 | N/A | O |
| GNB4 | XPR1 | 0.592 | O |
| GNB4 | PMM2 | 0.17 | O |
| GNB4 | GNG7 | 0.0225 | O |
| GNB4 | AHSA1 | 0.512 | O |
| GNB4 | TCP1 | 0.688 | O |
| GNB4 | ATIC | 0.08 | O |
| GNB4 | CCT6A | 0.688 | O |
| GNB4 | EIF2S3 | 0.688 | O |
| GNB4 | CCT5 | 0.17 | O |
| GNB4 | CCT3 | 0.198 | O |
| GNB4 | GNG4 | 0.0225 |
O
|
| GNB4 | CCT2 | 0.688 | O |
| GNB4 | ADCY2 | N/A | O |