| Protein 1 | Protein 2 | PIPs Score | Database |
|---|---|---|---|
| PIAS1 | PIAS1 | N/A |
|
| PIAS1 | PIAS2 | 0.668 |
|
| PIAS1 | ESR1 | 0.0125 |
|
| PIAS1 | TP53 | 0.0125 |
|
| PIAS1 | JUN | 0.015 |
|
| PIAS1 | PGR | 0.015 |
|
| PIAS1 | NR3C2 | 0.0175 |
|
| PIAS1 | SKIL | N/A |
|
| PIAS1 | TBP | N/A |
|
| PIAS1 | NR2F2 | 0.0125 |
|
| PIAS1 | MSX1 | 1.81 |
|
| PIAS1 | ZNF76 | 1.24 |
|
| PIAS1 | ELK3 | N/A |
|
| PIAS1 | STAT1 | 0.878 |
|
| PIAS1 | GATA4 | N/A |
|
| PIAS1 | CEBPA | 0.0075 |
|
| PIAS1 | SUMO1 | 0.452 |
|
| PIAS1 | UBE2I | 0.015 |
|
| PIAS1 | SP3 | 0.02 |
|
| PIAS1 | RELA | N/A |
|
| PIAS1 | DNM1 | N/A |
|
| PIAS1 | NR5A1 | 0.02 |
|
| PIAS1 | SMAD4 | 0.0375 |
O
|
| PIAS1 | CASP8 | N/A |
|
| PIAS1 | CASP8 | N/A |
|
| PIAS1 | CEBPE | 0.0050 |
|
| PIAS1 | SMAD1 | 0.02 |
O
|
| PIAS1 | CSRP2 | N/A |
O
|
| PIAS1 | DCLRE1A | N/A |
|
| PIAS1 | PIAS4 | 0.0075 |
|
| PIAS1 | NIN | N/A |
|
| PIAS1 | NIN | N/A |
|
| PIAS1 | CGI-55 | 1.73 |
|
| PIAS1 | SNIP1 | N/A |
O
|
| PIAS1 | ESR2 | 0.0175 |
|
| PIAS1 | CREBBP | 1.39 |
|
| PIAS1 | DDX21 | 0.0725 |
|
| PIAS1 | SUFU | N/A |
|
| PIAS1 | SATB2 | 0.0050 |
|
| PIAS1 | DNMT3A | N/A |
|
| PIAS1 | PTK2 | N/A |
|
| PIAS1 | DNM1 | N/A |
|
| PIAS1 | AR | N/A |
|
| PIAS1 | AXIN1 | N/A |
|
| PIAS1 | GATA4 | N/A |
|
| PIAS1 | DNMT3A | N/A |
|
| PIAS1 | NULL | N/A |
|
| PIAS1 | NULL | N/A |
|
| PIAS1 | GRM8 | N/A |
|
| PIAS1 | SMAD7 | 0.015 |
O
|
| PIAS1 | TP73 | 0.0050 |
|
| PIAS1 | PRPF40A | N/A |
|