| Protein 1 | Protein 2 | PIPs Score | Database |
|---|---|---|---|
| CSPG6 | RUVBL2 | 0.315 | O |
| CSPG6 | ASF1A | 0.0050 | O |
| CSPG6 | CCDC63 | N/A | O |
| CSPG6 | CCT8 | 15.10 | O |
| CSPG6 | KPNA6 | 0.0075 | O |
| CSPG6 | GFPT2 | N/A | O |
| CSPG6 | EEF2 | 7.4 | O |
| CSPG6 | GYS1 | 0.0025 | O |
| CSPG6 | CTPS | 0.0575 | O |
| CSPG6 | MDH2 | 0.0125 | O |
| CSPG6 | KIAA0117 | 1.57 | O |
| CSPG6 | COPA | 0.055 | O |
| CSPG6 | SMC1L1 | 373.0 |
O
|
| CSPG6 | KPNB1 | 0.0975 | O |
| CSPG6 | PPA1 | 0.0050 | O |
| CSPG6 | STAG2 | 0.238 | O |
| CSPG6 | GCN1L1 | 0.358 | O |
| CSPG6 | HIST1H2AG | N/A | O |
| CSPG6 | PLK2 | 0.0475 | O |