| Protein 1 | Protein 2 | PIPs Score | Database |
|---|---|---|---|
| DPP4 | DPP4 | N/A |
|
| DPP4 | CCL11 | 1.45 |
|
| DPP4 | CXCR4 | N/A |
|
| DPP4 | CXCR4 | N/A |
|
| DPP4 | CXCL9 | 0.348 |
|
| DPP4 | FAP | 0.0050 |
|
| DPP4 | CXCL12 | N/A |
|
| DPP4 | CPAMD8 | N/A |
O
|
| DPP4 | CXCL12 | N/A |
|
| DPP4 | PTPRC | 0.01 |
|
| DPP4 | GRP | 0.0025 |
|
| DPP4 | NULL | N/A |
|
| DPP4 | CCL22 | 0.308 |
|
| DPP4 | CXCL11 | 0.308 |
|
| DPP4 | ADA | N/A |
O
|
| DPP4 | CD4 | 0.0125 |
|
| DPP4 | CXCL10 | 0.348 |
|
| DPP4 | CCL5 | 0.43 |
|
| DPP4 | LOC643930 | 0.468 |
|