| Protein 1 | Protein 2 | PIPs Score | Database |
|---|---|---|---|
| MCM5 | IARS | N/A | O |
| MCM5 | KIAA0117 | 0.01 | O |
| MCM5 | MCM2 | 4.78E4 |
O
|
| MCM5 | ITGB4BP | N/A | O |
| MCM5 | ORC1L | 17.00 |
O
|
| MCM5 | MCM6 | 1.59E4 | O |
| MCM5 | FTSJ3 | 0.0125 | O |
| MCM5 | MDFI | N/A |
O
|
| MCM5 | KRTAP4-7 | N/A | O |
| MCM5 | ALP | 0.01 | O |
| MCM5 | FLJ20323 | N/A | O |
| MCM5 | NMD3 | 0.0025 | O |
| MCM5 | PSMD13 | N/A | O |
| MCM5 | DDX54 | 0.02 | O |
| MCM5 | PAN3 | N/A | O |
| MCM5 | BYSL | N/A | O |
| MCM5 | CFL1 | N/A | O |
| MCM5 | CUL1 | N/A | O |
| MCM5 | NARS | 0.04 | O |
| MCM5 | ORC5L | 0.952 |
O
|
| MCM5 | WDHD1 | 0.0025 | O |
| MCM5 | MCM3 | 4.78E4 |
O
|
| MCM5 | NFKBIA | N/A |
O
|
| MCM5 | CKS2 | 0.01 | O |