Click on the protein name for more information about the protein.
The Score column is the predicted score of interaction between the two proteins
Click on the Evidence link to view a breakdown of the information about the predicted interaction.
| Key | |
|---|---|
| Module Score | Databases |
![]() | Where interaction is observed in another database a link is provided: |
| Protein 1 (?) | Protein 2 (?) | Name of Protein 2 | Module Scores (?) | Scores (?) | Evidence (?) | Database (?) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| CSK | STAT6 | STAT6: Signal transducer and activator of transcription 6 | 1.53E3 | Evidence | |||||
| CSK | TYK2 | TYK2: Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | 1.17E3 | Evidence | |||||
| CSK | VAV1 | VAV1, VAV: Proto-oncogene vav | 1.17E3 | Evidence | |||||
| CSK | SYK | SYK: Tyrosine-protein kinase SYK | 720.0 | Evidence | |||||
| CSK | JAK2 | JAK2: Tyrosine-protein kinase JAK2 | 674.0 | Evidence | |||||
| CSK | BTK | BTK, AGMX1, ATK, BPK: Tyrosine-protein kinase BTK | 549.0 | Evidence | |||||
| CSK | NCK1 | NCK1, NCK: Cytoplasmic protein NCK1 | 549.0 | Evidence | |||||
| CSK | ZAP70 | ZAP70: Uncharacterized protein ZAP70 | 497.0 | Evidence | |||||
| CSK | CRKL | CRKL: Crk-like protein | 408.0 | Evidence | |||||
| CSK | NCK2 | NCK2: Cytoplasmic protein NCK2 | 408.0 | Evidence | |||||
| CSK | SH3BP2 | SH3BP2: Uncharacterized protein SH3BP2 | 370.0 | Evidence | |||||
| CSK | LCP2 | LCP2: Lymphocyte cytosolic protein 2 | 364.0 | Evidence | |||||
| CSK | STAT5B | STAT5B: Signal transducer and activator of transcription 5B | 306.0 | Evidence | |||||
| CSK | CSF1R | CSF1R, FMS: Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor precursor | 305.0 | Evidence | |||||
| CSK | STAT5A | STAT5A, STAT5: Signal transducer and activator of transcription 5A | 301.0 | Evidence | |||||
| CSK | APS | SH2B2, APS: SH2B adapter protein 2 | 268.0 | Evidence | |||||
| CSK | WAS | WAS, IMD2: Wiskott-Aldrich syndrome protein | 226.0 | Evidence | |||||
| CSK | HCLS1 | HCLS1, HS1: Hematopoietic lineage cell-specific protein | 226.0 | Evidence | |||||
| CSK | WASPIP | N/A | 194.0 | Evidence | |||||
| CSK | SH2D2A | SH2D2A, SCAP, TSAD, VRAP: SH2 domain-containing protein 2A | 181.0 | Evidence | |||||
| CSK | SRC | SRC, SRC1: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | 181.0 | Evidence |
|
||||
| CSK | MAP4K1 | MAP4K1, HPK1: Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 | 165.0 | Evidence | |||||
| CSK | TXK | TXK, PTK4: Tyrosine-protein kinase TXK | 162.0 | Evidence | |||||
| CSK | KIT | KIT: Mast/stem cell growth factor receptor precursor | 149.0 | Evidence | |||||
| CSK | PDGFRB | PDGFRB: Beta-type platelet-derived growth factor receptor precursor | 134.0 | Evidence | |||||
| CSK | FLT1 | FLT1, FLT, FRT: Vascular endothelial growth factor receptor 1 precursor | 134.0 | Evidence | |||||
| CSK | PTPN6 | PTPN6, HCP, PTP1C: Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | 119.0 | Evidence | |||||
| CSK | LNK | SH2B3, LNK: SH2B adapter protein 3 | 119.0 | Evidence | |||||
| CSK | ABL1 | ABL1, ABL, JTK7: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1 | 109.0 | Evidence | |||||
| CSK | STAT3 | 106.0 | Evidence | ||||||
| CSK | ITK | ITK, EMT, LYK: Tyrosine-protein kinase ITK/TSK | 106.0 | Evidence | |||||
| CSK | RASA1 | RASA1, RASA: Ras GTPase-activating protein 1 | 106.0 | Evidence |
|
||||
| CSK | PTK2B | PTK2B, FAK2, PYK2, RAFTK: Protein tyrosine kinase 2 beta | 106.0 | Evidence | |||||
| CSK | STAT1 | STAT1: Signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta | 104.0 | Evidence | |||||
| CSK | TEC | TEC, PSCTK4: Tyrosine-protein kinase Tec | 98.20 | Evidence | |||||
| CSK | AXL | AXL, UFO: Tyrosine-protein kinase receptor UFO precursor | 89.20 | Evidence | |||||
| CSK | KHDRBS1 | KHDRBS1, SAM68: KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associate | 87.80 | Evidence | |||||
| CSK | RET | RET: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor ret precursor | 79.90 | Evidence | |||||
| CSK | CBL | CBL, CBL2, RNF55: E3 ubiquitin-protein ligase CBL | 78.20 | Evidence | O | ||||
| CSK | PIK3R2 | PIK3R2: Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta | 71.10 | Evidence | |||||
| CSK | RAF1 | RAF1, RAF: RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase | 64.00 | Evidence | |||||
| CSK | GRAP | GRAP: GRB2-related adapter protein | 61.00 | Evidence | |||||
| CSK | CBLC | CBLC, CBL3, RNF57: Signal transduction protein CBL-C | 58.60 | Evidence | |||||
| CSK | GRB10 | N/A | 56.20 | Evidence | |||||
| CSK | PCBP1 | PCBP1: Poly(rC)-binding protein 1 | 53.40 | Evidence | |||||
| CSK | IGF1R | IGF1R: Insulin-like growth factor 1 receptor precursor | 52.50 | Evidence |
O
|
||||
| CSK | KDR | KDR, FLK1: Vascular endothelial growth factor receptor 2 precursor | 52.50 | Evidence | |||||
| CSK | INSR | INSR: Insulin receptor precursor | 47.30 | Evidence |
|
||||
| CSK | EPHB2 | EPHB2, DRT, EPHT3, EPTH3, ERK, HEK5, TYRO5: Ephrin type-B receptor 2 precursor | 47.30 | Evidence | |||||
| CSK | TEK | TEK, TIE2: Angiopoietin-1 receptor precursor | 47.20 | Evidence | |||||
| CSK | PCBP2 | PCBP2: Poly(rC)-binding protein 2 | 45.90 | Evidence | |||||
| CSK | SH2D1A | SH2D1A, DSHP, SAP: SH2 domain-containing protein 1A | 44.70 | Evidence | |||||
| CSK | DOK1 | DOK1: Docking protein 1 | 44.40 | Evidence |
|
||||
| CSK | CD2AP | CD2AP: CD2-associated protein | 42.00 | Evidence | |||||
| CSK | PIK3CG | PIK3CG: Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma i | 42.00 | Evidence | |||||
| CSK | NMT1 | NMT1, NMT: Glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase 1 | 35.00 | Evidence | |||||
| CSK | NRBP1 | NRBP1, BCON3, NRBP: Nuclear receptor-binding protein | 33.90 | Evidence | |||||
| CSK | CD22 | CD22, SIGLEC2: B-cell receptor CD22 precursor | 30.90 | Evidence | |||||
| CSK | CD79A | CD79A, IGA, MB1: B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha-chain | 30.90 | Evidence | |||||
| CSK | ACP1 | ACP1: Low molecular weight phosphotyrosine protein phosphatase | 25.00 | Evidence | |||||
| CSK | SLAMF1 | SLAMF1, SLAM: Signaling lymphocytic activation molecule precursor | 24.90 | Evidence | |||||
| CSK | SRMS | SRMS, C20orf148: Tyrosine-protein kinase Srms | 24.10 | Evidence | |||||
| CSK | BRDG1 | STAP1, BRDG1: Signal-transducing adaptor protein 1 | 24.10 | Evidence | |||||
| CSK | HD | HD, IT15: Huntingtin | 23.60 | Evidence | |||||
| CSK | PASK | PASK, KIAA0135: PAS domain-containing serine/threonine-protein kinase | 22.80 | Evidence | |||||
| CSK | HLA-F | HLA-F, HLA-5.4, HLAF: HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain F prec | 21.00 | Evidence | |||||
| CSK | IL2RB | IL2RB: Interleukin-2 receptor subunit beta precursor | 18.40 | Evidence | |||||
| CSK | CSF2RB | CSF2RB, IL3RB, IL5RB: Cytokine receptor common beta chain precursor | 18.40 | Evidence | |||||
| CSK | CDC25A | CDC25A: M-phase inducer phosphatase 1 | 17.60 | Evidence | |||||
| CSK | PRKAA1 | N/A | 17.30 | Evidence | |||||
| CSK | EIF4G2 | EIF4G2, DAP5, OK/SW-cl.75: Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | 16.30 | Evidence | |||||
| CSK | SNCA | SNCA, NACP, PARK1: Alpha-synuclein | 15.00 | Evidence | |||||
| CSK | ELMO1 | N/A | 13.40 | Evidence | |||||
| CSK | NEDD9 | NEDD9, CASL: Enhancer of filamentation 1 | 13.40 | Evidence | |||||
| CSK | PDPK1 | PDPK1, PDK1: 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 | 13.40 | Evidence | |||||
| CSK | PRKCQ | PRKCQ, PRKCT: Protein kinase C theta type | 12.40 | Evidence | |||||
| CSK | PRKCE | PRKCE, PKCE: Protein kinase C epsilon type | 11.80 | Evidence | |||||
| CSK | HNRPK | N/A | 11.70 | Evidence |
|
||||
| CSK | STAG2 | STAG2, SA2: Cohesin subunit SA-2 | 11.70 | Evidence | |||||
| CSK | PTPN2 | PTPN2, PTPT: Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2 | 11.60 | Evidence | |||||
| CSK | PRKCG | PRKCG, PKCG: Protein kinase C gamma type | 11.60 | Evidence | |||||
| CSK | PECAM1 | PECAM1: Platelet endothelial cell adhesion molecule precursor | 11.40 | Evidence |
|
||||
| CSK | ACTG1 | ACTB: Actin, cytoplasmic 1 | 10.80 | Evidence | |||||
| CSK | TGFBR1 | TGFBR1: TGF-beta receptor type-1 precursor | 10.70 | Evidence | |||||
| CSK | TYRO3 | TYRO3, BYK, DTK, RSE, SKY: Tyrosine-protein kinase receptor TYRO3 precursor | 10.40 | Evidence | |||||
| CSK | HSP90AA1 | Hsp89-alpha-delta-N | 10.30 | Evidence | |||||
| CSK | PLD2 | PLD2: Phospholipase D2 | 10.00 | Evidence |
|
||||
| CSK | MAPK3 | MAPK3, ERK1, PRKM3: Mitogen-activated protein kinase 3 | 10.00 | Evidence | |||||
| CSK | ADAM15 | ADAM15, MDC15: ADAM 15 precursor | 9.92 | Evidence | |||||
| CSK | TRPV4 | TRPV4, VRL2, VROAC: Transient receptor potential cation channel subfamily V memb | 9.92 | Evidence | |||||
| CSK | CD79B | CD79B, B29, IGB: B-cell antigen receptor complex-associated protein beta-chain p | 9.92 | Evidence | |||||
| CSK | FCGR2B | FCGR2B, CD32, FCG2, IGFR2: Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor | 9.92 | Evidence | |||||
| CSK | PTPRC | PTPRC, RP11-553K8.4-001, hCG_1811178: Protein tyrosine phosphatase, receptor typ | 9.92 | Evidence | |||||
| CSK | SMAD2 | SMAD2, MADH2, MADR2: Mothers against decapentaplegic homolog 2 | 9.17 | Evidence | |||||
| CSK | PRKCA | PRKCA, PKCA, PRKACA: Protein kinase C alpha type | 8.86 | Evidence | |||||
| CSK | DAB2 | DAB2, DOC2: Disabled homolog 2 | 8.86 | Evidence |
|
||||
| CSK | TNKS2 | TNKS2, PARP5B, TANK2, TNKL: Tankyrase-2 | 8.81 | Evidence | |||||
| CSK | EIF4G3 | EIF4G3: Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 | 8.00 | Evidence | |||||
| CSK | UBAP2L | UBAP2L, KIAA0144, NICE4: Ubiquitin-associated protein 2-like | 7.93 | Evidence | |||||
| CSK | DAPP1 | N/A | 7.93 | Evidence | |||||
| CSK | AKAP12 | AKAP12, AKAP250: A-kinase anchor protein 12 | 7.59 | Evidence | |||||
| CSK | HNRPK | HNRPK, HNRNPK: Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | 7.59 | Evidence | |||||
| CSK | SCAP2 | SKAP2, PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R: Src kinase-associated phosphoprotein 2 | 7.57 | Evidence | |||||
| CSK | FASLG | FASLG, APT1LG1, FASL, TNFSF6: Tumor necrosis factor ligand superfamily member 6 | 7.40 | Evidence | |||||
| CSK | CD5 | CD5, LEU1: T-cell surface glycoprotein CD5 precursor | 7.40 | Evidence | |||||
| CSK | YWHAB | YWHAB: 14-3-3 protein beta/alpha | 7.10 | Evidence | |||||
| CSK | PPP1R12A | PPP1R12A, MBS, MYPT1: Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | 7.10 | Evidence | |||||
| CSK | MTMR1 | MTMR1: Myotubularin-related protein 1 | 6.78 | Evidence | |||||
| CSK | PRKX | PRKX, PKX1: Serine/threonine-protein kinase PRKX | 6.78 | Evidence | |||||
| CSK | IKBKG | IKBKG, FIP3, NEMO: NF-kappa-B essential modulator | 6.71 | Evidence | |||||
| CSK | EPOR | EPOR: Erythropoietin receptor precursor | 6.52 | Evidence | |||||
| CSK | SH3BP1 | SH3BP1: SH3 domain-binding protein 1 | 6.11 | Evidence | |||||
| CSK | PPP1R8 | N/A | 6.01 | Evidence | |||||
| CSK | ITGB4 | N/A | 5.88 | Evidence | |||||
| CSK | BCAR1 | BCAR1, CAS, CRKAS: Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1 | 5.50 | Evidence | |||||
| CSK | DUSP2 | DUSP2, PAC1: Dual specificity protein phosphatase 2 | 5.33 | Evidence | |||||
| CSK | LYN | LYN: Tyrosine-protein kinase Lyn | 5.22 | Evidence |
|
||||
| CSK | BFAR | BFAR, BAR, RNF47: Bifunctional apoptosis regulator | 4.80 | Evidence | |||||
| CSK | FCER1G | FCER1G: High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma precursor | 4.80 | Evidence | |||||
| CSK | TCF3 | TCF3, E2A, ITF1: Transcription factor E2-alpha | 4.77 | Evidence | |||||
| CSK | SYNCRIP | SYNCRIP, HNRPQ, NSAP1: Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q | 4.77 | Evidence | |||||
| CSK | DNM1 | DNM1, DNM: Dynamin-1 | 4.68 | Evidence | |||||
| CSK | NULL | Ig lambda chain V-I region EPS | 4.68 | Evidence | |||||
| CSK | IGHE | IGHE: Ig epsilon chain C region | 4.68 | Evidence | |||||
| CSK | PPP3R1 | PPP3R1, CNA2, CNB: Calcineurin subunit B isoform 1 | 4.51 | Evidence | |||||
| CSK | S100A4 | S100A4, CAPL, MTS1: Protein S100-A4 | 4.51 | Evidence | |||||
| CSK | PLAUR | PLAUR, MO3, UPAR: Urokinase plasminogen activator surface receptor precursor | 4.48 | Evidence | |||||
| CSK | EVL | N/A | 4.23 | Evidence | |||||
| CSK | HSPD1 | 4.23 | Evidence | ||||||
| CSK | PTPN11 | N/A | 4.23 | Evidence | |||||
| CSK | CASP3 | CASP3, CPP32: Caspase-3 precursor | 4.23 | Evidence | |||||
| CSK | CD19 | N/A | 4.06 | Evidence | |||||
| CSK | GRIA3 | GRIA3, GLUR3, GLURC: Glutamate receptor 3 precursor | 4.01 | Evidence | |||||
| CSK | CREBBP | CREBBP, CBP: CREB-binding protein | 3.85 | Evidence |
O
|
||||
| CSK | SMAD3 | SMAD3, MADH3: Mothers against decapentaplegic homolog 3 | 3.85 | Evidence | |||||
| CSK | CD36 | CD36, GP3B, GP4: Platelet glycoprotein 4 | 3.69 | Evidence | |||||
| CSK | GTF2B | GTF2B, TF2B, TFIIB: Transcription initiation factor IIB | 3.64 | Evidence | |||||
| CSK | ZNF217 | ZNF217, ZABC1: Zinc finger protein 217 | 3.64 | Evidence | |||||
| CSK | DHX16 | DHX16, DBP2, DDX16, KIAA0577: Putative pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RN | 3.64 | Evidence | |||||
| CSK | BLNK | BLNK, BASH, SLP65: B-cell linker protein | 3.52 | Evidence | |||||
| CSK | KPNA2 | KPNA2, RCH1, SRP1: Importin subunit alpha-2 | 3.47 | Evidence | |||||
| CSK | AQP2 | AQP2: Aquaporin-2 | 3.18 | Evidence | |||||
| CSK | JAK1 | 3.15 | Evidence | ||||||
| CSK | FGR | FGR, SRC2: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FGR | 3.15 | Evidence |
|
||||
| CSK | GJB1 | GJB1, CX32: Gap junction beta-1 protein | 3.08 | Evidence | |||||
| CSK | CD48 | CD48, BCM1, BLAST1: CD48 antigen precursor | 3.01 | Evidence | |||||
| CSK | ZYX | ZYX: Zyxin | 2.94 | Evidence | |||||
| CSK | SLA | SLA, SLAP, SLAP1: SRC-like-adapter | 2.84 | Evidence | |||||
| CSK | CTLA4 | CTLA4, CD152: Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 precursor | 2.77 | Evidence | |||||
| CSK | AGTR1 | AGTR1, AGTR1A, AGTR1B, AT2R1, AT2R1B: Type-1 angiotensin II receptor | 2.65 | Evidence | |||||
| CSK | TXN | TXN, TRDX, TRX, TRX1: Thioredoxin | 2.63 | Evidence | |||||
| CSK | MATK | 2.54 | Evidence | ||||||
| CSK | CASP9 | CASP9, MCH6: Caspase-9 precursor | 2.54 | Evidence | |||||