Click on the protein name for more information about the protein.
The Score column is the predicted score of interaction between the two proteins
Click on the Evidence link to view a breakdown of the information about the predicted interaction.
| Key | |
|---|---|
| Module Score | Databases |
![]() | Where interaction is observed in another database a link is provided: |
| Protein 1 (?) | Protein 2 (?) | Name of Protein 2 | Module Scores (?) | Scores (?) | Evidence (?) | Database (?) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| WAS | WASPIP | N/A | 5.98E4 | Evidence |
|
||||
| WAS | VAV1 | VAV1, VAV: Proto-oncogene vav | 3.10E4 | Evidence | |||||
| WAS | ACTG1 | ACTB: Actin, cytoplasmic 1 | 2.80E4 | Evidence | |||||
| WAS | ACTG1 | ACTR2, ARP2: Actin-related protein 2 | 1.59E4 | Evidence | |||||
| WAS | FGR | FGR, SRC2: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FGR | 1.20E4 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | CD2AP | CD2AP: CD2-associated protein | 1.01E4 | Evidence | |||||
| WAS | HCK | N/A | 9.29E3 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | WASL | WASL: Neural Wiskott-Aldrich syndrome protein | 6.70E3 | Evidence | |||||
| WAS | NCK1 | NCK1, NCK: Cytoplasmic protein NCK1 | 5.62E3 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | SH3KBP1 | SH3KBP1, CIN85: SH3 domain-containing kinase-binding protein 1 | 4.68E3 | Evidence | |||||
| WAS | CRKL | CRKL: Crk-like protein | 3.35E3 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | CFL1 | CFL1, CFL: Cofilin-1 | 1.12E3 | Evidence | |||||
| WAS | GRAP | GRAP: GRB2-related adapter protein | 1.01E3 | Evidence | |||||
| WAS | GRB2 | GRB2, ASH: Growth factor receptor-bound protein 2 | 717.0 | Evidence |
|
||||
| WAS | FRK | FRK, PTK5, RAK: Tyrosine-protein kinase FRK | 702.0 | Evidence | |||||
| WAS | HCLS1 | HCLS1, HS1: Hematopoietic lineage cell-specific protein | 678.0 | Evidence |
|
||||
| WAS | ACTR3 | ACTR3, ARP3: Actin-related protein 3 | 373.0 | Evidence | |||||
| WAS | CSK | CSK: Tyrosine-protein kinase CSK | 226.0 | Evidence | |||||
| WAS | RAP1B | RAP1B, OK/SW-cl.11: Ras-related protein Rap-1b precursor | 194.0 | Evidence | |||||
| WAS | LYN | LYN: Tyrosine-protein kinase Lyn | 194.0 | Evidence | |||||
| WAS | TYK2 | TYK2: Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | 194.0 | Evidence | |||||
| WAS | ACTC | ACTC1, ACTC: Actin, alpha cardiac muscle 1 | 191.0 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | JAK2 | JAK2: Tyrosine-protein kinase JAK2 | 174.0 | Evidence | |||||
| WAS | SH3BP2 | SH3BP2: Uncharacterized protein SH3BP2 | 165.0 | Evidence | |||||
| WAS | DOCK2 | DOCK2, KIAA0209: Dedicator of cytokinesis protein 2 | 148.0 | Evidence | |||||
| WAS | RPS6KA1 | RPS6KA1, RSK1: Ribosomal protein S6 kinase alpha-1 | 148.0 | Evidence | |||||
| WAS | CRK | N/A | 146.0 | Evidence | |||||
| WAS | SYK | SYK: Tyrosine-protein kinase SYK | 105.0 | Evidence | |||||
| WAS | MSN | MSN: Moesin | 98.10 | Evidence | |||||
| WAS | STAT5A | STAT5A, STAT5: Signal transducer and activator of transcription 5A | 85.20 | Evidence | |||||
| WAS | LCP2 | LCP2: Lymphocyte cytosolic protein 2 | 77.90 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | JAK1 | 69.40 | Evidence | ||||||
| WAS | RAF1 | RAF1, RAF: RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase | 69.40 | Evidence | |||||
| WAS | PIK3CG | PIK3CG: Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma i | 69.40 | Evidence | |||||
| WAS | ACTA1 | ACTA1, ACTA: Actin, alpha skeletal muscle | 68.60 | Evidence | |||||
| WAS | SCAP2 | SKAP2, PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R: Src kinase-associated phosphoprotein 2 | 67.20 | Evidence | |||||
| WAS | ZAP70 | ZAP70: Uncharacterized protein ZAP70 | 62.90 | Evidence | |||||
| WAS | KHDRBS1 | KHDRBS1, SAM68: KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associate | 59.00 | Evidence | |||||
| WAS | CSF1R | CSF1R, FMS: Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor precursor | 56.20 | Evidence | |||||
| WAS | BTK | BTK, AGMX1, ATK, BPK: Tyrosine-protein kinase BTK | 55.10 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | MAP4K1 | MAP4K1, HPK1: Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 | 49.60 | Evidence | |||||
| WAS | ESX1 | ESX1L, ESX1R: Extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1-like protein | 44.90 | Evidence | |||||
| WAS | TBK1 | TBK1, NAK: Serine/threonine-protein kinase TBK1 | 44.40 | Evidence | |||||
| WAS | PRKAA1 | N/A | 43.60 | Evidence | |||||
| WAS | PRKD2 | PRKD2, PKD2, HSPC187: Serine/threonine-protein kinase D2 | 42.00 | Evidence | |||||
| WAS | ADRBK1 | ADRBK1, BARK, BARK1, GRK2: Beta-adrenergic receptor kinase 1 | 42.00 | Evidence | |||||
| WAS | LCP1 | LCP1, PLS2: Plastin-2 | 37.80 | Evidence | |||||
| WAS | MAP2K5 | N/A | 37.80 | Evidence | |||||
| WAS | BLNK | BLNK, BASH, SLP65: B-cell linker protein | 36.60 | Evidence | |||||
| WAS | ACTB | ACTG1, ACTB, ACTG: Actin, cytoplasmic 2 | 35.60 | Evidence | |||||
| WAS | FNBP1 | N/A | 35.10 | Evidence | |||||
| WAS | OSTF1 | N/A | 35.00 | Evidence | |||||
| WAS | RPS6KB1 | N/A | 33.90 | Evidence | |||||
| WAS | STK38L | STK38L, KIAA0965, NDR2: Serine/threonine-protein kinase 38-like | 33.90 | Evidence | |||||
| WAS | RGS2 | RGS2, G0S8: Regulator of G-protein signaling 2 | 32.90 | Evidence | |||||
| WAS | PKN2 | PKN2, PRK2, PRKCL2: Serine/threonine-protein kinase N2 | 32.80 | Evidence | |||||
| WAS | DOK1 | DOK1: Docking protein 1 | 32.30 | Evidence | |||||
| WAS | MYH9 | MYH9: Myosin-9 | 31.40 | Evidence | |||||
| WAS | PRKCQ | PRKCQ, PRKCT: Protein kinase C theta type | 31.20 | Evidence | |||||
| WAS | CBLB | CBLB, RNF56, Nbla00127: E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B | 29.30 | Evidence | |||||
| WAS | YWHAB | YWHAB: 14-3-3 protein beta/alpha | 28.80 | Evidence | |||||
| WAS | LCK | LCK: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase LCK | 27.90 | Evidence | |||||
| WAS | RASA3 | RASA3: Ras GTPase-activating protein 3 | 26.80 | Evidence | |||||
| WAS | SOS1 | SOS1: Son of sevenless homolog 1 | 25.10 | Evidence | |||||
| WAS | CD44 | N/A | 23.00 | Evidence | |||||
| WAS | SRC | SRC, SRC1: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | 22.70 | Evidence |
|
||||
| WAS | STAT5B | STAT5B: Signal transducer and activator of transcription 5B | 22.30 | Evidence | |||||
| WAS | PTPN12 | PTPN12: Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 12 | 21.20 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | EEF2K | EEF2K: Elongation factor 2 kinase | 20.50 | Evidence | |||||
| WAS | TXK | TXK, PTK4: Tyrosine-protein kinase TXK | 20.50 | Evidence | |||||
| WAS | CSNK1E | CSNK1E: Casein kinase I isoform epsilon | 20.40 | Evidence | |||||
| WAS | APS | SH2B2, APS: SH2B adapter protein 2 | 20.40 | Evidence | |||||
| WAS | PIK3CB | PIK3CB, PIK3C1: Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit | 20.40 | Evidence | |||||
| WAS | MAPK15 | N/A | 19.70 | Evidence | |||||
| WAS | ABL2 | ABL2, ABLL, ARG: Tyrosine-protein kinase ABL2 | 19.70 | Evidence | |||||
| WAS | LNK | SH2B3, LNK: SH2B adapter protein 3 | 19.70 | Evidence | |||||
| WAS | MINK1 | MAP4K6, MINK1, MINK: Misshapen-like kinase 1 | 19.70 | Evidence | |||||
| WAS | AMPH | AMPH, AMPH1: Amphiphysin | 19.70 | Evidence | |||||
| WAS | ABI1 | ABI1, SSH3BP1: Abl interactor 1 | 19.70 | Evidence | |||||
| WAS | HLA-A | HLA-A, HLAA: HLA class I histocompatibility antigen, A-3 alpha chain precursor | 18.80 | Evidence | |||||
| WAS | PCBP1 | PCBP1: Poly(rC)-binding protein 1 | 17.90 | Evidence | |||||
| WAS | ITK | ITK, EMT, LYK: Tyrosine-protein kinase ITK/TSK | 17.60 | Evidence |
O
|
||||
| WAS | NEDD9 | NEDD9, CASL: Enhancer of filamentation 1 | 17.60 | Evidence | |||||
| WAS | STAT3 | 17.60 | Evidence | ||||||
| WAS | RASA1 | RASA1, RASA: Ras GTPase-activating protein 1 | 17.60 | Evidence | |||||
| WAS | CDC2L5 | CDC2L5, CDC2L, CHED, KIAA1791: Cell division cycle 2-like protein kinase 5 | 17.60 | Evidence | |||||
| WAS | CASP8 | N/A | 17.20 | Evidence | |||||
| WAS | ABL1 | ABL1, ABL, JTK7: Proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1 | 17.10 | Evidence | |||||
| WAS | ELMO1 | N/A | 17.10 | Evidence | |||||
| WAS | JUNB | JUNB: Transcription factor jun-B | 16.80 | Evidence | |||||
| WAS | KIT | KIT: Mast/stem cell growth factor receptor precursor | 16.60 | Evidence | |||||
| WAS | MICAL-L1 | MICALL1, KIAA1668, MIRAB13: MICAL-like protein 1 | 16.20 | Evidence | |||||
| WAS | CTTN | CTTN, EMS1: Src substrate cortactin | 16.00 | Evidence | |||||
| WAS | CMTM6 | CMTM6, CKLFSF6: CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 6 | 15.60 | Evidence | |||||
| WAS | PSKH1 | PSKH1: Serine/threonine-protein kinase H1 | 15.50 | Evidence | |||||
| WAS | HNRPK | N/A | 15.40 | Evidence | |||||
| WAS | PTPN6 | PTPN6, HCP, PTP1C: Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | 15.00 | Evidence | |||||
| WAS | PDGFRA | PDGFRA: Alpha-type platelet-derived growth factor receptor precursor | 14.90 | Evidence | |||||
| WAS | PDGFRB | PDGFRB: Beta-type platelet-derived growth factor receptor precursor | 14.90 | Evidence | |||||
| WAS | FLT1 | FLT1, FLT, FRT: Vascular endothelial growth factor receptor 1 precursor | 14.90 | Evidence | |||||
| WAS | CSF2RB | CSF2RB, IL3RB, IL5RB: Cytokine receptor common beta chain precursor | 14.70 | Evidence | |||||
| WAS | CSNK1G2 | CSNK1G2: Casein kinase I isoform gamma-2 | 14.70 | Evidence | |||||
| WAS | ATR | ATR, FRP1: Serine/threonine-protein kinase ATR | 14.40 | Evidence | |||||
| WAS | IRS2 | IRS2: Insulin receptor substrate 2 | 14.10 | Evidence | |||||
| WAS | GSK3A | GSK3A: Glycogen synthase kinase-3 alpha | 13.50 | Evidence | |||||
| WAS | LATS1 | LATS1, WARTS: Serine/threonine-protein kinase LATS1 | 13.40 | Evidence | |||||
| WAS | PTK2B | PTK2B, FAK2, PYK2, RAFTK: Protein tyrosine kinase 2 beta | 13.40 | Evidence | |||||
| WAS | CDC2 | CDC2: Cell division control protein 2 homolog | 13.40 | Evidence | |||||
| WAS | PHKG1 | PHKG1, PHKG: Phosphorylase b kinase gamma catalytic chain, skeletal muscle isofo | 13.40 | Evidence | |||||
| WAS | FLT3 | FLT3, STK1: FL cytokine receptor precursor | 13.40 | Evidence | |||||
| WAS | ALOX5 | ALOX5, LOG5: Arachidonate 5-lipoxygenase | 13.10 | Evidence | |||||
| WAS | ADAM15 | ADAM15, MDC15: ADAM 15 precursor | 13.00 | Evidence | |||||
| WAS | IL2RB | IL2RB: Interleukin-2 receptor subunit beta precursor | 12.60 | Evidence | |||||
| WAS | NCK2 | NCK2: Cytoplasmic protein NCK2 | 12.60 | Evidence | |||||
| WAS | GRAP2 | GRAP2, GADS, GRB2L, GRID: GRB2-related adapter protein 2 | 12.60 | Evidence | |||||